Räume und Preise
Mehrzweckraum EG | Preis in CHF | |
---|---|---|
Grösse | 144 Quadratmeter | |
Konzertbestuhlung | 80 – 100 Personen | |
Tafelbestuhlung | 80 Personen | |
Kosten | ganzer Tag |
350.00 250.00 |
Restaurant EG | Preis in CHF | |
Grösse | 145 Quadratmeter | |
Bestuhlung | 60 Personen | |
Kosten | abends | 250.00 |
Sitzungszimmer 109, 1. OG | Preis in CHF | |
Grösse | 80 Quadratmeter | |
Bestuhlung | 32 Personen | |
Kosten | ganzer Tag |
300.00 200.00 |
Infrastruktur | Alle Räume sind hindernisfrei zugänglich Rollstuhltoiletten | |
Medienhilfsmittel | Beamer |
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 gratis gratis |
Instrumente | Flügel | gratis |